US College Coaches
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Alphabetically, by School
A
| School | Div | Location | Comb. | Men | Women | Unofficial | PV Coach | PV Coach 2 | ||
| Abilene Christian | II | Abilene, TX | Men | Women | Don Hood | Don D. Hood | ||||
| Adams State | II | Alamosa, CO | Team | Unofficial | ||||||
| Adelphi | II | Garden City, NY | Team | |||||||
| Adrian | III | Adrian, MI | Team | |||||||
| Air Force | I | Colorado Springs, CO | Team | |||||||
| Akron | I | Akron, OH | Team | Unofficial | Dennis Mitchell | |||||
| Alabama | I | Tuscaloosa, AL | Men | Women | Rod Tiffin | |||||
| Alabama A&M | I | Normal, AL | Team | |||||||
| Alabama State | I | Montgomery, AL | Team | |||||||
| Alabama-Birmingham | I | Birmingham, AL | Women | |||||||
| Alabama-Huntsville | II | Huntsville, AL | Team | |||||||
| Alaska-Anchorage | II | Anchorage, AK | Team | |||||||
| Albany | I | Albany, NY | Men | Women | Craig McVey | |||||
| Albany State | II | Albany, GA | Men | Women |
|
|||||
| Alberta | CIS | Edmonton, ALB | Team | Cory Choma | Rob Pike | |||||
| Albertson | NAIA | Caldwell, ID | Team | |||||||
| Albion | III | Albion, MI | Men | Women | ||||||
| Albright | III | Reading, PA | Team | |||||||
| Alcorn State | I | Alcorn, MS | Men | Women | ||||||
| Alderson-Broaddus | II | Philippi, WV | Men | Women | ||||||
| Alfred | III | Alfred, NY | Team | |||||||
| Alfred State | JC | Alfred, NY | Team | |||||||
| Allan Hancock | JC | Santa Maria, CA | Team | |||||||
| Allegheny | III | Meadville, PA | Men | Women | Dave Gjovik | |||||
| Allen | NAIA | Columbia, SC | Team | |||||||
| Allen County | JC | Iola, KS | Team | |||||||
| Alliant International | NAIA | San Diego, CA | Men | Women | ||||||
| Alma | III | Alma, MI | Men | Women | ||||||
| American | I | Washington, DC | Team |
|
||||||
| American International | II | Springfield, MA | Men | Women | ||||||
| American River | JC | Sacramento, CA | Men | Women | ||||||
| Amherst | III | Amherst, MA | Team |
|
Unofficial | |||||
| Anderson (IN) | III | Anderson, IN | Men | Women | Bill Golden | |||||
| Anderson (SC) | II | Anderson, SC | Team | Randy Greer | ||||||
| Angelo State | II | San Angelo, TX | Team | Jim Reid | ||||||
| Antelope Valley | JC | Lancaster, CA | Men | Women | ||||||
| Appalachian State | I | Boone, NC | Team | David Ward | ||||||
| Aquinas | NAIA | Grand Rapids, MI | Men | Women | ||||||
| Arizona | I | Tucson, AZ | Men | Women | Sheldon Blockburger | |||||
| Arizona State | I | Tempe, AZ | Team | Ron Barela | ||||||
| Arkansas | I | Fayetteville, AR | Men | Women | Bryan Compton | |||||
| Arkansas State | I | Jonesboro, AR | Team | Lon Badeaux | ||||||
| Arkansas-Little Rock | I | Little Rock, AR | Team | |||||||
| Army | I | West Point, NY | Team | Michael Young | ||||||
| Ashland | II | Ashland, OH | Men | Women | Dennny Steele | |||||
| Assumption | II | Worcester, MA | Men | Women | ||||||
| Auburn | I | Auburn, AL | Team | Scott Richardson | ||||||
| Augsburg | III | Minneapolis, MN | Team | |||||||
| Augustana (IL) | III | Rock Island, IL | Men | Women | Chad Thomas | |||||
| Augustana (SD) | II | Sioux Falls, SD | Men | Women | Chris Bradford | |||||
| Aurora | III | Aurora, IL | Men | Women | ||||||
| Austin Peay | I | Clarksville, TN | Team | |||||||
| Azusa Pacific | NAIA | Azusa, CA | Team |
B
| Babson | III | Babson Park, MA | Team | |||||||
| Bacone | NAIA | Muskogee, OK | Men | Women | ||||||
| Baker | NAIA | Baldwin City, KS | Men | Women | Mackie Valentin | |||||
| Bakersfield | JC | Bakersfield, CA | Men | Women | ||||||
| Baldwin-Wallace | III | Berea, OH | Team | |||||||
| Ball State | I | Muncie, IN | Women | |||||||
| Barber-Scotia | NAIA | Concord, IL | Team | |||||||
| Barton County | JC | Great Bend, KS | Team | |||||||
| Bates | III | Lewiston, ME | Men | Women | Unofficial | |||||
| Baylor | I | Waco, TX | Team | Danny Brabham | ||||||
| Bellarmine | II | Louisville, KY | Men | Women | ||||||
| Belmont | I | Nashville, TN | Men | Women | ||||||
| Beloit | III | Beloit, WI | Men | Women | ||||||
| Bemidji State | II | Bemidji, MN | Team | |||||||
| Benedict | NAIA | Columbia, SC | Team | |||||||
| Benedictine (KS) | NAIA | Atchison, KS | Team | |||||||
| Benedictine (IL) | III | Lisle, IL | Team | |||||||
| Bentley | II | Waltham, MA | Men | Women | ||||||
| Berea | NAIA | Berea, KY | Men | Women | ||||||
| Bergen Community | JC | Paramus, NJ | Team | |||||||
| Berry | NAIA | Mt. Berry, GA | Men | Women | ||||||
| Bethany (KS) | NAIA | Lindsborg, KS | Team | |||||||
| Bethany (WV) | III | Bethany, WV | Team | |||||||
| Bethel (IN) | NAIA | Mishawaka, IN | Team | Danny Wilkerson | ||||||
| Bethel (KS) | NAIA | North Newton, KS | Team | |||||||
| Bethel (MN) | III | St. Paul, MN | Men | Women | ||||||
| Bethel (TN) | NAIA | McKenzie, TN | Team | |||||||
| Bethune-Cookman | I | Daytona Beach, FL | Team | |||||||
| Bevill State | JC | Fayette, AL | Team | |||||||
| Binghamton | I | Binghamton, NY | Men | Women | Mike Thompson | |||||
| Biola | NAIA | La Mirada, CA | Team | |||||||
| Black Hills State | NAIA | Spearfish, SD | Men | Women | ||||||
| Bloomsburg | II | Bloomsburg, PA | Team | |||||||
| Bluffton | III | Bluffton, OH | Team | |||||||
| Boise State | I | Boise, ID | Team | |||||||
| Boston College | I | Chestnut Hill, MA | Men | Women | Kevin McGovern | |||||
| Boston University | I | Boston, MA | Men | Women | Unofficial | Jeff Robbins | ||||
| Bowdoin | III | Brunswick, ME | Men | Women | Peter Slovenski | |||||
| Bowie State | II | Bowie, MD | Men | Women | ||||||
| Bowling Green | I | Bowling Green, OH | Women | |||||||
| Bradley | I | Peoria, IL | Women | |||||||
| Brandeis | III | Waltham, MA | Men | Women | ||||||
| Brevard | NAIA | Brevard, NC | Men | Women | ||||||
| Briar Cliff | NAIA | Sioux City, IA | Men | Women | ||||||
| Bridgewater (VA) | III | Bridgewater, VA | Team | |||||||
| Bridgewater State | III | Bridgewater, MA | Team | |||||||
| British Columbia | NAIA | Vancouver, BC | Team | |||||||
| Bronx | JC | Bronx, NY | Team | |||||||
| Brown | I | Providence, RI | Men | Women | ||||||
| Bryant | II | Smithfield, RI | Team | |||||||
| Bryn Mawr | III | Bryn Mawr, PA | Women | |||||||
| Bucknell | I | Lewisburg, PA | Men | Women | Mario Wilson | |||||
| Buena Vista | III | Storm Lake, IA | Team | |||||||
| Buffalo | I | Buffalo, NY | Team | Tim Beach | ||||||
| Buffalo State | III | Buffalo, NY | Team | |||||||
| Butler | I | Indianapolis, IN | Team | |||||||
| Butler County | JC | El Dorado, KS | Team | |||||||
| Butte | JC | Oroville, CA | Team | Casey Condin | ||||||
| BYU | I | Provo, UT | Team | Unofficial |
C
| C. W. Post | II | Brookville, NY | Team | |||||||
| Cabrini | III | Radnor, PA | Men | Women | ||||||
| Cal Poly Pomona | II | Pomona, CA | Team | |||||||
| Cal Poly SLO | I | San Luis Obispo, CA | Team | Unofficial | Jack Hoyt | |||||
| Calgary | CIS | Calgary, ALB Canada | Team | Unofficial | ||||||
| California (PA) | II | California, PA | Team | Dave Klueber | ||||||
| California Lutheran | III | Thousand Oaks, CA | Men | Women | Unofficial | |||||
| California Tech | III | Pasedena, CA | Team | |||||||
| Calumet-St. Joseph | NAIA | Whiting, IN | Men | Women | ||||||
| Calvin | III | Grand Rapids, MI | Men | Women | ||||||
| Cambellsville | NAIA | Campbellsville, KY | Men | Women | ||||||
| Campbell | I | Buies Creek, NC | Team | Jim Patchell | ||||||
| Capital | III | Columbus, OH | Team | Adam Ridenbaugh | ||||||
| Carleton | III | Northfield, MN | Men | Women | ||||||
| Carnegie Mellon | III | Pittsburgh, PA | Men | Women | ||||||
| Carroll | III | Waukesha, WI | Men | Women | ||||||
| Carson-Newman | II | Jefferson City, TN | Team | |||||||
| Carthage | III | Kenosha, WI | Men | Women | John Anderson | |||||
| Cascade | NAIA | Portland, OR | Men | Women | ||||||
| Case Western Reserve | III | Cleveland, OH | Men | Women | ||||||
| Catholic | III | Washington, DC | Men | Women | Sean Mullin | |||||
| Cedarville | NAIA | Cedarville OH | Men | Women | John McGillivray | Phil Scott | ||||
| Central (IA) | III | Pella, IA | Men | Women | ||||||
| Central Arizona | JC | Coolidge, AZ | Team | Rick Milot | ||||||
| Central Arkansas | I | Conway, AR | Men | Women | ||||||
| Central Connecticut | I | New Britain, CT | Men | Women | ||||||
| Central Florida | I | Orlando, FL | Women | John Guarino | ||||||
| Central Methodist | NAIA | Fayette, MO | Team | |||||||
| Central Michigan | I | Mount Pleasant, MI | Men | Women | Greg Halberg | |||||
| Central Missouri State | II | Warrensburg, MO | Team | Kip Janvrin | ||||||
| Central State | II | Wilberforce, OH | Team | |||||||
| Central Washington | II | Ellensburg, WA | Team | |||||||
| Centre | III | Danville, KY | Men | Women | ||||||
| Cerritos | JC | Norwalk, CA | Men | Women | ||||||
| Chabot | JC | Hayward, CA | Team | |||||||
| Chadron State | II | Chadron, NE | Team | |||||||
| Chaffey | JC | Rancho Cucamonga, CA | Team | |||||||
| Chapman | III | Orange, CA | Women | |||||||
| Charleston (SC) | I | Charleston, SC | Women | |||||||
| Charleston (WV) | II | Charleston, WV | Team | |||||||
| Charleston Southern | I | Charleston, SC | Men | Women | ||||||
| Chattahoochee Tech | JC | Marietta, GA | Team | |||||||
| Cheyney | II | Cheyney, PA | Team | |||||||
| Chicago | III | Chicago, IL | Men | Women | ||||||
| Chicago State | I | Chicago, IL | Men | Women | ||||||
| Chico State | II | Chico, CA | Team | Dick Hotchkiss | Forrest Wells | |||||
| Christopher Newport | III | Newport News, VA | Team | Unofficial | ||||||
| Cincinnati | I | Cincinnati, OH | Team | Chris Wineberg | ||||||
| Citadel | I | Charleston, SC | Team | |||||||
| Citrus | JC | Glendora, CA | Team | |||||||
| City College of NY | III | New York, NY | Men | Women | ||||||
| City College San Francisco | JC | San Francisco, CA | Team | |||||||
| Clackamas | JC | Oregon City, OR | Team | |||||||
| Claflin | II | Orangeburg, SC | Team | |||||||
| Claremont-Mudd-Scripps | III | Claremont, CA | Team | |||||||
| Clarion | II | Clarion, PA | Team | |||||||
| Clark Atlanta | II | Atlanta, GA | Team | |||||||
| Clark College | JC | Vancouver, WA | Men | Women | ||||||
| Clarke | III | Dubuque, IA | Men | Women | ||||||
| Clayton State | II | Morrow, GA | Team | |||||||
| Clemson | I | Clemson, SC | Men | Women | Josh Langley | |||||
| Cloud County | JC | Concordia, KS | Men | Women | ||||||
| Coast Guard Academy | III | New London, CT | Men | Women | ||||||
| Coastal Carolina | I | Conway, SC | Men | Women | Steve Johnson | |||||
| Coe | III | Cedar Rapids, IA | Team | |||||||
| Coffeyville | JC | Coffeyville, KS | Team | |||||||
| Colby (KS) | JC | Colby, KS | Team | |||||||
| Colby (ME) | III | Waterville, ME | Men | Women | ||||||
| Colby-Sawyer | III | New London, NH | Team | |||||||
| Colgate | I | Hamilton, NY | Men | Women | Unofficial | |||||
| College of New Jersey | III | Ewing, NJ | Team | |||||||
| College of the Canyon | JC | Santa Clarita, CA | Men | Women | ||||||
| College of the Sequoias | JC | Visalia, CA | Team | |||||||
| Colorado | I | Boulder, CO | Team | |||||||
| Colorado-Colorado Springs | II | Colorado Springs, CO | Men | Women | ||||||
| Colorado College | III | Colorado Springs, CO | Team | |||||||
| Colorado School of Mines | II | Golden, CO | Team | |||||||
| Colorado State | I | Fort Collins, CO | Team | Lindsey Malone | ||||||
| Columbia | I | New York, NY | Team | Unofficial | ||||||
| Columbia Union | II | Takoma Park, MD | Team | |||||||
| Concord | II | Athens, WV | Men | Women | ||||||
| Concordia-Chicago | III | River Forest, IL | Team | |||||||
| Concordia-Irvine | NAIA | Irvine, CA | Men | Women | ||||||
| Concordia-Moorhead | III | Moorhead, MN | Men | Women | ||||||
| Concordia-Nebraska | NAIA | Seward, NE | Team | Gene Brooks | ||||||
| Concordia-Portland | NAIA | Portland, OR | Team | Rick Baggett | ||||||
| Concordia-St. Paul | II | St. Paul, MN | Team | Erin Buecksler | ||||||
| Concordia-Wisconsin | III | Mequon, WI | Men | Women | ||||||
| Connecticut | I | Storrs, CT | Men | Women | Rich Miller | |||||
| Connecticut College | III | New London, CT | Team | |||||||
| Coppin State | I | Baltimore, MD | Men | Women | ||||||
| Corban | NAIA | Salem, OR | Team | |||||||
| Cornell | I | Ithaca, NY | Men | Women | Nathan Taylor | |||||
| Cornell College (IA) | III | Mount Vernon, IA | Team | Lonnie Speidel | ||||||
| Cornerstone | NAIA | Grand Rapids, MI | Men | Women | Kevin Patterson | |||||
| Cowley College | JC | Arkansas City, KS | Men | Women | Mark Phillips | |||||
| CS Bakersfield | II | Bakersfield, CA | Men | Women | ||||||
| CS Dominguez Hills | II | Carson, CA | Women | |||||||
| CS Fullerton | I | Fullerton, CA | Team | BJ Vandrovec | ||||||
| CS Los Angeles | II | Los Angeles, CA | Men | Women | Hassaan Stamps | |||||
| CS Northridge | I | Northridge, CA | Team | Bridget Pearson | ||||||
| CS San Marcos | NAIA | San Marcos, CA | Men | Women | Dan Karrer | |||||
| CS Stanislaus | II | Turlock, CA | Men | Women | Tom Brenda | |||||
| Cuesta | JC | San Luis Obispo, CA | Team | Jan Johnson | ||||||
| Cumberland | NAIA | Williamsburg, KY | Team | |||||||
| Cumberland County | JC | Vineland, NJ | Team | |||||||
| Cuyahoga | JC | Cleveland, OH | Team | |||||||
| Cuyamaca | JC | El Cajon, CA | Team | Lyle Barton |
D
| Dakota State | NAIA | Madison, SD | Men | Women | ||||||
| Dakota Wesleyan | NAIA | Mitchell, SD | Team | |||||||
| Dalhousie | CIS | Halifax, NS | Men | Women | ||||||
| Dallas | III | Irving, TX | Team | |||||||
| Dallas Baptist | NAIA | Dallas, TX | Team | |||||||
| Dana | NAIA | Blair, NE | Team | |||||||
| Danville Area | JC | Danville, IL | Team | |||||||
| Dartmouth | I | Hanover, NH | Men | Women | ||||||
| Davidson | I | Davidson, NC | Men | Women | ||||||
| Dayton | I | Dayton, OH | Women | Scott Carney | ||||||
| DeAnza | JC | Cupertino, CA | Team | |||||||
| Defiance | III | Defiance, OH | Team | |||||||
| Delaware | I | Newark, DE | Men | Women | ||||||
| Delaware State | I | Dover, DE | Men | Women | ||||||
| Delaware Valley | III | Doylestown, PA | Men | Women | ||||||
| Denison | III | Granville, OH | Men | Women | ||||||
| DePaul | I | Chicago, IL | Team | |||||||
| DePauw | III | Greencastle, IN | Men | Women | ||||||
| DeSales | III | Center Valley, PA | Men | Women | ||||||
| Detroit-Mercy | I | Detroit, MI | Team | |||||||
| Diablo Valley | JC | Pleasant Valley, CA | Team | |||||||
| Dickinson | III | Carlisle, PA | Team | |||||||
| Dickinson State | NAIA | Dickinson, ND | Team | Jay Schobinger | ||||||
| District of Columbia | II | Washington, DC | Women | |||||||
| Doane | NAIA | Crete, NE | Men | Women | Ed Fye | |||||
| Dodge City | JC | Dodge City, KS | Team | |||||||
| Dordt | NAIA | Sioux Center, IA | Team | |||||||
| Douglas | JC | New Westminster, BC | Team | |||||||
| Drake | I | Des Moines, IA | Team | |||||||
| Dubuque | III | Dubuque, IA | Team | |||||||
| Duke | I | Durham, NC | Men | Women | Ryan Dall | |||||
| DuPage | JC | Glen Ellyn, IL | Team | |||||||
| Duquesne | I | Pittsburgh, PA | Men | Women | Bob Reynolds | |||||
| Dutchess CC | JC | Poughkeepsie, NY | Team |
E
| Earlham | III | Richmond, IN | Men | Women | ||||||
| East Carolina | I | Greenville, NC | Men | Women | David Price | |||||
| East Los Angeles | JC | Monterey Park, CA | Team | |||||||
| East Stroudsburg | II | East Stroudsburg, PA | Team | |||||||
| East Tennessee State | I | Johnson City, TN | Team | |||||||
| Eastern Connecticut | III | Willimantic, CT | Men | Women | ||||||
| Eastern Illinois | I | Charleston, IL | Men | Women | Unofficial | Nate Davis | ||||
| Eastern Kentucky | I | Richmond, KY | Team | Unofficial | ||||||
| Eastern Mennonite | III | Harrisonburg, VA | Men | Women | ||||||
| Eastern Michigan | I | Ypsilanti, MI | Men | Women | ||||||
| Eastern New Mexico | II | Portales, NM | Team | |||||||
| Eastern Oklahoma State | JC | Wilburton, OK | Team | |||||||
| Eastern Oregon | NAIA | La Grande, OR | Team | |||||||
| Eastern Washington | I | Cheney, WA | Men | Women | Stan Kerr | |||||
| Edgewood | III | Madison, WI | Men | Women | ||||||
| Edinboro | II | Edinboro, PA | Men | Women | ||||||
| Edward Waters | NAIA | Jacksonville, FL | Team | |||||||
| El Camino | JC | Torrance, CA | Team | |||||||
| Elizabethtown | III | Elizabethtown, PA | Men | Women | Eric Bennett | |||||
| Elmhurst | III | Elmhurst, IL | Team | Unofficial | ||||||
| Elon | I | Elon, NC | Women | |||||||
| Embry-Riddle | NAIA | Daytona Beach, FL | Men | Women | ||||||
| Emmanuel | III | Boston, MA | Team | |||||||
| Emory | III | Atlanta, GA | Men | Women | ||||||
| Emporia State | II | Emporia, KS | Team | Vadim Gvozdetskiy | ||||||
| Erie | JC | Williamsville, NY | Team | |||||||
| Essex County | JC | Newark, NJ | Men | Women | ||||||
| Evangel | NAIA | Springfield, MO | Team | |||||||
| Evergreen | NAIA | Olympia, WA | Team |
F
| Fairleigh Dickinson | I | Teaneck, NJ | Team | |||||||
| Ferris State | II | Big Rapids, MI | Men | Women | Lisa Rollefstad | |||||
| Findlay | II | Findlay, OH | Men | Women | ||||||
| Finger Lakes | JC | Canandaigua, NY | Men | Women | ||||||
| Fisk | III | Nashville, TN | Team | David Rachel | ||||||
| FIT | JC | New York City, NY | Team | |||||||
| Fitchburg State | III | Fitchburg, MA | Team | Unofficial | ||||||
| Florida | I | Gainesville, FL | Team | Rana Reider | Chris Leeuwenburgh | |||||
| Florida A&M | I | Tallahassee, FL | Men | Women | ||||||
| Florida Atlantic | I | Boca Raton, FL | Team | |||||||
| Florida International | I | Miami, FL | Team | Russ Braudrick | ||||||
| Florida Memorial | NAIA | Miami, FL | Team | |||||||
| Florida State | I | Tallahassee, FL | Team | Dennis Nobles | ||||||
| Florissant Valley | JC | Ferguson, MO | Team | |||||||
| Fordham | I | New York, NY | Men | Women | ||||||
| Fort Hays State | II | Hays, KS | Team | Randy Stanley | ||||||
| Fort Scott | JC | Fort Scott, KS | Team | |||||||
| Fort Valley State | II | Fort Valley, GA | Men | Women | ||||||
| Franklin | III | Franklin, IN | Men | Women | ||||||
| Franklin & Marshall | III | Lancaster, PA | Men | Women | ||||||
| Fredonia State | III | Fredonia, NY | Men | Women | ||||||
| Fresno City College | JC | Fresno, CA | Team | |||||||
| Fresno Pacific | NAIA | Fresno, CA | Men | Women | ||||||
| Fresno State | I | Fresno, CA | Team | Bob Fraley | ||||||
| Friends | NAIA | Wichita, KS | Men | Women | Pat Wilson | |||||
| Frostburg State | III | Frostburg, MD | Men | Women | ||||||
| Fullerton (JC) | JC | Fullerton, CA | Team | |||||||
| Furman | I | Greenville, SC | Team |
G
| Gallaudet | III | Washington, DC | Team | |||||||
| Garden City | JC | Garden City, KS | Team | |||||||
| Gardner-Webb | I | Boiling Springs, NC | Men | Women | ||||||
| Geneva | NAIA | Beaver Falls, PA | Men | Women | ||||||
| George Fox | III | Newberg, OR | Team | |||||||
| George Mason | I | Fairfax, VA | Men | Women | ||||||
| Georgetown | I | Washington DC | Men | Women | Scott McLeod | |||||
| Georgetown College | NAIA | Georgetown, KY | Team | |||||||
| Georgia | I | Athens, GA | Team | Shawn Wilbourn | ||||||
| Georgia Southern | I | Statesboro, GA | Women | |||||||
| Georgia State | I | Atlanta, GA | Men | Women | ||||||
| Georgia Tech | I | Atlanta, GA | Men | Women | Allen Bradd | |||||
| Gettysburg | III | Gettysburg, PA | Men | Women | Steve Shutt | |||||
| Glendale (AZ) | JC | Glendale, AZ | Men | Women | Cranston Hysong | |||||
| Glendale (CA) | JC | Glendale, CA | Team | |||||||
| Glenville State | II | Glenville, WV | Men | Women | ||||||
| Globe Tech | JC | New York, NY | Team | |||||||
| Gloucester County | JC | Sewell, NJ | Men | Women | ||||||
| Golden West | JC | Huntington Beach, CA | Team | Kevin Magula | ||||||
| Gonzaga | I | Spokane, WA | Team | |||||||
| Gordon | III | Wenham, MA | Men | Women | ||||||
| Goshen | NAIA | Goshen, IN | Men | Women | John Place | |||||
| Goucher | III | Baltimore, MD | Men | Women | ||||||
| Grace | NAIA | Winona Lake, IN | Men | Women | ||||||
| Graceland | NAIA | Lamoni, IA | Team | Kent Allshouse | ||||||
| Grambling State | I | Grambling, LA | Men | Women | ||||||
| Grand Valley State | II | Allendale, MI | Men | Women | Lou Andreadis | |||||
| Grand View | NAIA | Des Moines, IA | Team | |||||||
| Greenville | III | Greenville, IL | Team | Robert Johnson | ||||||
| Grinnell | III | Grinnell, IA | Men | Women | Will Freeman | |||||
| Grove City | III | Grove City, PA | Men | Women | ||||||
| Guelph | CIS | Guelph, ONT | Team | |||||||
| Gustavus Adolphus | III | St. Peter, MN | Men | Women | Fred Berg | |||||
| Gwynedd-Mercy | III | Gwynedd Valley, PA | Team |
H
| Hagerstown | JC | Hagerstown, MD | Team | |||||||
| Hamilton | III | Hamilton, NY | Men | Women | Jerry Tine | |||||
| Hamline | III | Saint Paul, MN | Men | Women | Lynden Reder | |||||
| Hampton | I | Hampton, VA | Men | Women | ||||||
| Hannibal-LaGrange | NAIA | Hannibal, MO | Team | |||||||
| Hanover | III | Hanover, IN | Team | |||||||
| Harcum | JC | Bryn Mawr, PA | Men | Women | ||||||
| Harding | II | Searcy, AR | Men | Women | ||||||
| Harper | JC | Palatine, IL | Team | |||||||
| Hartford | I | Hartford, CT | Team | |||||||
| Hartnell | JC | Salinas, CA | Team | |||||||
| Harvard | I | Cambridge, MA | Men | Women | Unofficial | Dave Counts | ||||
| Haskell Indian Nations | NAIA | Lawrence, KS | Team | |||||||
| Hastings | NAIA | Hastings, NE | Team | |||||||
| Haverford | III | Haverford, PA | Men | Women | Unofficial | |||||
| Hawaii | I | Honolulu, HI | Women | Spencer Chang | ||||||
| Heidelberg | III | Tiffin, OH | Men | Women | ||||||
| Hendrix | III | Conway, AR | Men | Women | ||||||
| Herkimer County | JC | Herkimer, NY | Team | |||||||
| High Point | I | High Point, NC | Men | Women | ||||||
| Highland | JC | Highland, KS | Team | |||||||
| Highline | JC | Des Moines, WA | Team | |||||||
| Hillsdale | II | Hillsdale, MI | Men | Women | ||||||
| Hinds | JC | Raymond, MS | Team | |||||||
| Hiram | III | Hiram, OH | Men | Women | ||||||
| Holy Cross | I | Worcester, MA | Men | Women | Unofficial | John Hoogasian | ||||
| Hood | III | Frederick, MD | Team | |||||||
| Hope | III | Holland, MI | Men | Women | Walt Kooyer | |||||
| Houghton | NAIA | Houghton, NY | Team | |||||||
| Houston | I | Houston, TX | Team | Kyle Tellez | ||||||
| Howard | I | Washington DC | Team | |||||||
| Howard (JC) | JC | Columbia, MD | Team | |||||||
| Howard Payne | III | Brownwood, TX | Team | |||||||
| Humboldt State | II | Arcata, CA | Team | |||||||
| Hunter | III | New York, NY | Men | Women | ||||||
| Huntington | NAIA | Huntington, IN | Team | |||||||
| Huston-Tillotson | NAIA | Austin, TX | Men | Women | ||||||
| Hutchinson | JC | Hutchinson, KS | Team | Rex Mathias |
I
| Idaho | I | Moscow, ID | Men | Women | Jason Graham | |||||
| Idaho State | I | Pocatello, ID | Men | Women | Dave Nielson | |||||
| Illinois | I | Champaign, IL | Men | Women | Bryan Carrel | |||||
| Illinois College | III | Jacksonville, IL | Team | |||||||
| Illinois State | I | Normal, IL | Team | Aaron Decker | ||||||
| Illinois Wesleyan | III | Bloomington, IL | Men | Women | ||||||
| Illinois-Chicago | I | Chicago, IL | Men | Women | Joe Kepinski | |||||
| Incarnate Word | II | San Antonio, TX | Men | Women | ||||||
| Indiana (IN) | I | Bloomington, IN | Men | Women | Jake Wiesman | Dave Volz | ||||
| Indiana (PA) | II | Indiana, PA | Team | |||||||
| Indiana State | I | Terre Haute, IN | Team | |||||||
| Indiana Wesleyan | NAIA | Marion, IN | Team | Jason Ewer | ||||||
| Indianapolis | II | Indianapolis, IN | Men | Women | ||||||
| Indiana-Purdue-Fort Wayne | I | Fort Wayne, IN | Women | |||||||
| Iona | I | New Rochelle, NY | Men | Women | ||||||
| Iowa | I | Iowa City, IA | Men | Women | ||||||
| Iowa Central | JC | Fort Dodge, IA | Team | |||||||
| Iowa State | I | Ames, IA | Men | Women | Ron McEachran | |||||
| Iowa Wesleyan | NAIA | Mount Pleasant, IA | Men | Women | ||||||
| Iowa Western | JC | Mount Pleasant, IA | Team | Men | Women | |||||
| Ithaca | III | Ithaca, NY | Men | Women | Jim Nichols |
J
| Jackson State | I | Jackson, MS | Men | Women | ||||||
| Jacksonville | I | Jacksonville, FL | Women | |||||||
| Jacksonville State | I | Jacksonville, AL | Women | |||||||
| James Madison | I | Harrisonburg, VA | Men | Women | Marianne Hutchens | |||||
| Jamestown | NAIA | Jamestown, ND | Men | Women | ||||||
| John Carroll | III | University Heights, OH | Men | Women | Mark McClure | |||||
| Johns Hopkins | III | Baltimore, MD | Men | Women | Norm Ayen | |||||
| Johnson C. Smith | II | Charlotte, NC | Men | Women | ||||||
| Johnson County | JC | Overland Park, KS | Men | Women | Chris Hankins | |||||
| Juniata | III | Huntingdon, PA | Men | Women |
K
| Kansas | I | Lawrence, KS | Team | Tom Hays | ||||||
| Kansas City | JC | Kansas City, KS | Team | |||||||
| Kansas State | I | Manhattan, KS | Team | Cliff Rovelto | ||||||
| Kansas Wesleyan | NAIA | Salina, KS | Team | |||||||
| Kean | III | Union, NJ | Team | |||||||
| Keene State | III | Keene, NH | Men | Women | ||||||
| Kennesaw State | I | Kennesaw, GA | Men | Women | ||||||
| Kent State | I | Kent, OH | Team | |||||||
| Kentucky | I | Lexington, KY | Team | |||||||
| Kentucky State | II | Frankfort, KY | Team | |||||||
| Kenyon | III | Gambier, OH | Men | Women | ||||||
| Keystone | III | La Plume, PA | Team | |||||||
| King College | NAIA | Bristol, TN | Men | Women | ||||||
| Kingsborough | JC | Brooklyn, NY | Team | |||||||
| Knox | III | Galesburg, IL | Team | |||||||
| Kutztown | II | Kutztown, PA | Team | Steve Winters |
L
| La Salle | I | Philadelphia, PA | Men | Women | ||||||
| La Verne | III | La Verne, CA | Men | Women | ||||||
| Lafayette | I | Easton, PA | Team | Michele Curcio | ||||||
| Lake Superior State | II | Sault Ste. Marie, MI | Team | |||||||
| Lakehead | CIS | Thunder Bay, ONT | Team | |||||||
| Lakeland | III | Sheboygan, WI | Team | |||||||
| Lamar | I | Beaumont, TX | Men | Women | ||||||
| Lane | JC | Eugene, OR | Team | Dan West | ||||||
| Langston | NAIA | Langston, OK | Team | |||||||
| Lansing | JC | Lansing, MI | Men | Women | Unofficial | |||||
| Laval | CIS | Quebec, Canada | Team | Jean Lepine | ||||||
| Lawrence | III | Appleton, WI | Team | |||||||
| Lebanon Valley | III | Annville, PA | Team | Kent Reed | ||||||
| Lees-McRae | II | Banner Elk, NC | Men | Women | ||||||
| Lehigh | I | Bethlehem, PA | Team | Matt Utesch | ||||||
| Lehman | III | Bronx, NY | Men | Women | ||||||
| Lenoir-Rhyne | II | Hickory, NC | Team | |||||||
| Lethbridge | CIS | Lethbridge, ALB | Team | |||||||
| Lewis | II | Romeoville, IL | Team | |||||||
| Lewis & Clark | III | Portland, OR | Team | |||||||
| Lewis-Clark State | NAIA | Lewiston, ID | Team | |||||||
| Liberty | I | Lynchburg, VA | Team | Ken Howell | ||||||
| Lincoln (IL) | JC | Lincoln, IL | Team | |||||||
| Lincoln (MO) | II | Jefferson City, MO | Men | Women | ||||||
